AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี มาราธอน สำรอง | เสมอ | โลโบส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม สำรอง | ซีดี มาราธอน สำรอง | เสมอ | โลโบส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม สำรอง | |
![]() | 19.61% | 37.51% | 42.87% | 80.39% | 62.49% | 57.13% |
![]() | 75.74% | 59.76% | 64.5% | 75.74% | 59.76% | 64.5% |
![]() | 37.13% | 29.64% | 33.23% | 74.25% | 59.28% | 66.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.15 2.20 |
3.40 3.40 |
2.80 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.50 |
0.94 |
1.83 |
3.50 |
4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.93 |
2.05 2.05 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.72 |
2.15 2.00 |
3.40 3.45 |
2.80 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซีดี มาราธอน สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โลโบส ยูพีเอ็นเอฟเอ็ม สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |